<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#38; UMTS Tarife -  News über das mobile Internet</title>
	<atom:link href="http://www.flatrates-umts.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrates-umts.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Surfen mit der web &#8216;n&#8217; walk HandyFlat</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-der-web-n-walk-handyflat-2270</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-der-web-n-walk-handyflat-2270#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sidekick]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile G1]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile web 'n' walk HandyFlat]]></category>
		<category><![CDATA[web 'n' walk HandyFlat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem mobilen Surfen per Notebook erfreut sich auch das Surfen per Handy immer gr&#246;&#223;er werdender Beliebtheit. Mittlerweile haben immer mehr Mobilfunk-Anbieter spezielle Datentarife f&#252;r das Surfen per Mobiltelefon in ihrem Sortiment. Dazu z&#228;hlt unter anderem auch T-Mobile. Mit der T-Mobile web &#8216;n&#8217; walk HandyFlat, kann man mit einer Datenrate von bis zu 384 Kbit/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem mobilen Surfen per Notebook erfreut sich auch das Surfen per Handy immer gr&#246;&#223;er werdender Beliebtheit. Mittlerweile haben immer mehr Mobilfunk-Anbieter spezielle Datentarife f&#252;r das Surfen per Mobiltelefon in ihrem Sortiment. Dazu z&#228;hlt unter anderem auch T-Mobile. Mit der<strong> T-Mobile web &#8216;n&#8217; walk HandyFlat</strong>, kann man mit einer Datenrate von bis zu 384 Kbit/s im mobilen World Wide Web surfen. Unterwegs lassen sich so schnell mal die E-Mails abrufen oder die aktuellsten News aus Klatsch und Tratsch sowie Politik lesen.</p>
<p>Die HandyFlat von<strong> T-Mobile</strong> kann man allerdings nur optional zu allen Max Flat und Relax Tarifen buchen. Diese Tarife kosten im Durchschnitt 24,95 Euro. Das hei&#223;t, man bezahlt bei T-Mobile, um per Handy im Internet surfen zu k&#246;nnen, mindestens 34,90 Euro. Zudem ist der Datentarif an eine Mindestvertragslaufzeit in H&#246;he von 6 Monaten gebunden. Mittlerweile gibt es gleichwertige Tarife ohne Mindestvertragslaufzeit und teilweise sogar g&#252;nstiger. Mit der T-Mobile HandyFlat ist die Nutzung von Voice over IP und Instant Messaging untersagt. Der Datentarif schl&#228;gt monatlich mit 9,95 Euro zu Buche, wenn zus&#228;tzlich ein Max Flat oder Relax Tarif gebucht wird. Der Tarif kann nur in Verbindung mit dem web &#8216;n&#8217; walk-Browser genutzt werden. Zudem darf der Tarif mit bestimmten Handy-Modellen wie dem <strong>Sidekick</strong>, dem <strong>T-Mobile G1</strong> und dem <strong>iPhone </strong>nicht genutzt werden. Daf&#252;r hat T-Mobile spezielle Datentarife im Angebot, die aber auch teurer sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-der-web-n-walk-handyflat-2270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen mit der Internet-Flat von fastSIM</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-der-internet-flat-von-fastsim-2267</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-der-internet-flat-von-fastsim-2267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[fastSIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk-Discounter fastSIM hat eine Internet-Flat in seinem Sortiment, die laut dem Anbieter das Surfen zum Discountpreis erlaubt. Ist das denn wirklich so? Wenn man einige Kriterien ber&#252;cksichtigt, k&#246;nnte man das so sagen. Die SIM-Karte, die f&#252;r das mobile Surfen ben&#246;tigt wird, gibt es gratis. Wer mit der fastSIM Internet-Flat surfen m&#246;chte, bezahlt in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunk-Discounter <strong>fastSIM </strong>hat eine Internet-Flat in seinem Sortiment, die laut dem Anbieter das Surfen zum Discountpreis erlaubt. Ist das denn wirklich so? Wenn man einige Kriterien ber&#252;cksichtigt, k&#246;nnte man das so sagen. Die SIM-Karte, die f&#252;r das mobile Surfen ben&#246;tigt wird, gibt es gratis. Wer mit der fastSIM Internet-Flat surfen m&#246;chte, bezahlt in den ersten 6 Monaten nur 19,95 Euro und danach 29,95 Euro. Allerdings gibt es f&#252;r diesen Tarif keine Mindestvertragslaufzeit, sodass man nach den 6 Monaten oder auch schon vorher, unter Ber&#252;cksichtigung einer K&#252;ndigungsfrist von vier Wochen, k&#252;ndigen kann.</p>
<p>Mit der Internet-Flat von fastSIM kann man mit einer Datenrate von bis zu 7,2 MBit/s im mobilen Web surfen. Ab einem verbrauchten Datenvolumen in H&#246;he von 5 GB wird die Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit jedoch, f&#252;r den betreffenden Monat, auf GPRS-Niveau gesenkt. Wer noch keinen Surfstick besitzt, kann diesen f&#252;r einmalig 39,95 Euro &#252;ber fastSIM bestellen. Der Surfstick ist nicht mit einem SIM-Lock versehen und kann somit bei Bedarf auch mit der SIM-Karte von einem anderen Anbieter genutzt werden. Zudem hat fastSIM auch Angebote f&#252;r die Surf-Flatrate in Verbindung mit einem Notebook wie dem HP Compaq 610. Kunden von fastSIM nutzen das Mobilfunknetz von <strong>Vodafone </strong>oder <strong>T-Mobile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-der-internet-flat-von-fastsim-2267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Datentarif von McSIM</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/der-datentarif-von-mcsim-2264</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/der-datentarif-von-mcsim-2264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Neben vielen anderen Mobilfunk-Anbietern hat auch McSIM einen Datentarif in seinem Sortiment. Mit McSIM kann man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im Web surfen. Wie nahezu alle Mobilfunk-Discounter beh&#228;lt sich McSIM vor, die Datenrate ab einem monatlichen Verbrauch von 5 GB auf GPRS-Niveau zu senken. Das hei&#223;t, man erh&#228;lt im Grunde genommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben vielen anderen Mobilfunk-Anbietern hat auch <strong>McSIM </strong>einen Datentarif in seinem Sortiment. Mit McSIM kann man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im Web surfen. Wie nahezu alle Mobilfunk-Discounter beh&#228;lt sich McSIM vor, die Datenrate ab einem monatlichen Verbrauch von 5 GB auf GPRS-Niveau zu senken. Das hei&#223;t, man erh&#228;lt im Grunde genommen ein unbegrenztes Datenvolumen, was sich aber ab einem monatlichen Verbrauch von 5 GB, f&#252;r den jeweiligen Monat, auf die Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit beim Surfen auswirkt.</p>
<p>Die Datenflat von McSIM kostet in den ersten 6 Monaten 19,95 Euro. Ab dem siebten Monat schl&#228;gt der Tarif mit 29,95 Euro zu Buche. Wer noch keinen Surfstick besitzt, kann diesen direkt &#252;ber McSIM beziehen. Der Surfstick kostet einmalig 49,– Euro. Wer m&#246;chte, kann au&#223;erdem noch bis zu 4 Prepaid-Karten f&#252;r das Telefonieren bestellen. Jede SIM-Karte ist bereits mit 120 Freiminuten f&#252;r Gespr&#228;che in alle Netze ausgestattet. Die 120 Freiminuten gibt es jedoch nur noch bis zum 31. M&#228;rz 2010. Bei Bestellung der Prepaid-Karten kann man sich seine Wunsch-Rufnummer aus einem Rufnummernpool aussuchen. Mit McSIM telefoniert man f&#252;r nur 8 Cent pro Minute in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Versendete SMS werden ebenfalls mit 8 Cent berechnet. Das Abrufen der Mailbox ist kostenlos. Kunden von McSIM nutzen das Mobilfunknetz von <strong>Vodafone</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/der-datentarif-von-mcsim-2264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonieren und surfen mit Yukoono</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/telefonieren-und-surfen-mit-yukoono-2261</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/telefonieren-und-surfen-mit-yukoono-2261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yukoono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter Yukoono hat neben Tarifen f&#252;r das mobile Telefonieren auch eine Datenflatrate in seinem Sortiment. Das Telefonieren mit Yukoono ist im Vergleich mit anderen Anbietern recht g&#252;nstig und bewegt sich auf einem &#228;hnlichen Preissegment wie bei anderen Anbietern. Das mobile Surfen hingegen ist, um ehrlich zu sein, doch ein wenig &#252;berteuert. So verlangt Yukoono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anbieter <strong>Yukoono </strong>hat neben Tarifen f&#252;r das mobile Telefonieren auch eine Datenflatrate in seinem Sortiment. Das Telefonieren mit Yukoono ist im Vergleich mit anderen Anbietern recht g&#252;nstig und bewegt sich auf einem &#228;hnlichen Preissegment wie bei anderen Anbietern. Das mobile Surfen hingegen ist, um ehrlich zu sein, doch ein wenig &#252;berteuert. So verlangt Yukoono f&#252;r seine sogenannte &#8220;Unlimited Datenflatrate&#8221; monatlich 34,95 Euro.</p>
<p>Mit der Datenflatrate von Yukoono kann man mit einer Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im mobilen Web surfen. Das Starterpaket f&#252;r den Tarif kostet einmalig 14,95 Euro. Die Datenflatrate erlaubt es, unbegrenzt im Internet zu surfen. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass die Datenrate ab einem verbrauchten Datenvolumen in H&#246;he von 5 GB, f&#252;r den jeweiligen Monat, auf GPRS-Niveau gesenkt wird. Dennoch h&#228;lt Yukoono f&#252;r seine Kunden ein unbegrenztes Datenkontingent bereit, nur dass man ab einem Verbrauch von 5 GB nur langsamer surfen kann. Wer mit weniger Datenvolumen auskommt oder nur per Handy im mobilen Internet surft, kann &#252;ber Yukoono auch ein Datenvolumen &#252;ber 50 MB buchen, das monatlich mit 8,99 Euro zu Buche schl&#228;gt. Nachdem das Inklusivvolumen aufgebraucht wurde, wird jedes weitere verbrauchte Megabyte mit 24 Cent berechnet, wobei die Abrechnung in 100 kB-Schritten erfolgt. Kunden von Yukoono nutzen das Mobilfunknetz von <strong>Vodafone</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/telefonieren-und-surfen-mit-yukoono-2261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil surfen mit discoPLUS</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-discoplus-2258</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-discoplus-2258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[discoPLUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[discoPLUS bietet alle Services aus einer Hand. Ob mobil telefonieren oder mobil Surfen per Handy oder Notebook, mit dem 8 Cent Prepaid Tarif von discoPLUS ist all das m&#246;glich.
Das Starterpaket f&#252;r den Tarif kostet einmalig 9,95 Euro und beinhaltet ein Startguthaben in H&#246;he von 5,– Euro sowie einmalig 50 Freiminuten in alle deutschen Netze. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>discoPLUS </strong>bietet alle Services aus einer Hand. Ob mobil telefonieren oder <strong>mobil Surfen per Handy oder Notebook,</strong> mit dem 8 Cent Prepaid Tarif von discoPLUS ist all das m&#246;glich.</p>
<p>Das Starterpaket f&#252;r den Tarif kostet einmalig 9,95 Euro und beinhaltet ein Startguthaben in H&#246;he von 5,– Euro sowie einmalig 50 Freiminuten in alle deutschen Netze. Mit discoPLUS telefoniert man in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze f&#252;r 8 Cent pro Minute. Das Abrufen der Mobilbox ist kostenlos. SMS in alle Netze werden mit 8 Cent pro versendeter Kurznachricht berechnet. Der discoPLUS-Tarif erlaubt es, f&#252;r 9,95 Euro pro Monat, zus&#228;tzlich noch eine Internet-Flatrate zu buchen. Mit dieser kann man unbegrenzt &#252;ber das Handy oder per Notebook in Verbindung mit einem UMTS-Stick oder einem Handy als Modem im mobilen Web surfen. Die Internet-Flatrate hat jedoch eine Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten. Mit discoPLUS kann man mit einer Datenrate von bis zu 7,2 MBit/s im World Wide Web surfen. Im Grunde genommen lohnt sich der Tarif nur f&#252;r Handy-Surfer. Ab einem monatlichen Datenverbrauch in H&#246;he von 200 MB wird die Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit auf GPRS-Niveau gesenkt. Grunds&#228;tzlich ist es jedoch erlaubt, die Flatrate auch in Kombination mit einem Notebook zu nutzen.</p>
<p>Neben der Internet-Flatrate kann man zum discoPLUS 8 Cent-Tarif optional noch eine Telefon-Flatrate f&#252;r Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz buchen. Diese schl&#228;gt mit 9,95 Euro pro Monat zu Buche. Kunden von discoPLUS nutzen das Mobilfunknetz von <strong>O2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-discoplus-2258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil surfen mit Alice</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-alice-2255</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-alice-2255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Alice hat eine Datenflatrate f&#252;r die Nutzung mit dem Handy im Angebot. Bisher handelte es sich bei dem Tarif um einen Volumentarif. Das Kontingent war also auf maximal 300 MBit beschr&#228;nkt. Nun kann man mit der mobilen Surf-Flat von Alice unbegrenzt per Handy im mobilen Web surfen. Ab einem verbrauchten Datenvolumen, in H&#246;he von 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alice </strong>hat eine Datenflatrate f&#252;r die Nutzung mit dem Handy im Angebot. Bisher handelte es sich bei dem Tarif um einen Volumentarif. Das Kontingent war also auf maximal 300 MBit beschr&#228;nkt. Nun kann man mit der mobilen Surf-Flat von Alice<strong> unbegrenzt per Handy im mobilen Web surfen</strong>. Ab einem verbrauchten Datenvolumen, in H&#246;he von 300 MBit, wird die Surfgeschwindigkeit allerdings auf GPRS-Niveau gesenkt. Grunds&#228;tzlich steht dem Kunden jedoch ein unbegrenztes Datenvolumen zur Verf&#252;gung. Die &#196;nderungen greifen nicht nur f&#252;r Neukunden, sondern auch f&#252;r Bestandskunden.</p>
<p>Die Alice Datenflatrate kostet monatlich 9,90 Euro und erlaubt das unbegrenzte Surfen im mobilen Web mit dem Handy. Mit Alice kann man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s durchs Web surfen. F&#252;r den Tarif gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. Wer sich daf&#252;r entscheidet, den Tarif in Verbindung mit einem Alice DSL-Tarif zu buchen, bezahlt monatlich nur 6,90 Euro. Der Tarif kann f&#252;r bis zu zwei SIM-Karten gebucht werden. Alice berechnet f&#252;r jede SIM-Karte einen einmaligen Anschlusspreis in H&#246;he von 19,90 Euro. In diesem Fall betr&#228;gt die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. In dem Tarif ist eine kostenlose Flatrate f&#252;r Gespr&#228;che von Alice zu Alice enthalten. SMS und Gespr&#228;che in alle anderen deutschen und nationalen Fest- und Mobilfunknetze schlagen mit 15 Cent pro Minute und SMS zu Buche. Kunden von Alice nutzen das Mobilfunknetz von <strong>O2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-alice-2255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen mit MoobiAir</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-moobiair-2252</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-moobiair-2252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Moobiair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr wurde die Datenflatrate von MoobiAir im Netz von T-Mobile eingestellt. Daf&#252;r konnte man die Flatrate f&#252;r das O2-Netz buchen. Nun ist MoobiAir auch wieder f&#252;r das Mobilfunknetz von T-Mobile erh&#228;ltlich. Allerdings gibt es zwischen den jeweiligen Netzen einen nicht zu verachtenden Preisunterschied. So kostet die Flatrate im Netz von T-Mobile monatlich 19,95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr wurde die Datenflatrate von <strong>MoobiAir </strong>im Netz von<strong> T-Mobile</strong> eingestellt. Daf&#252;r konnte man die Flatrate f&#252;r das O2-Netz buchen. Nun ist MoobiAir auch wieder f&#252;r das Mobilfunknetz von T-Mobile erh&#228;ltlich. Allerdings gibt es zwischen den jeweiligen Netzen einen nicht zu verachtenden Preisunterschied. So kostet die Flatrate im Netz von T-Mobile monatlich 19,95 Euro und im <strong>O2</strong>-Netz 17,50 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit betr&#228;gt f&#252;r beide Tarife 24 Monate. Wird die Flatrate nicht drei Monate vor Ende der Mindestvertragslaufzeit gek&#252;ndigt, verl&#228;ngert sich der Vertrag um weitere 12 Monate. Zudem wird die Flatrate dann richtig teuer. Im Netz von T-Mobile schl&#228;gt der Tarif nach Ablauf der 24 Monate mit 34,95 Euro zu Buche. F&#252;r den O2-Datentarif werden dann 25,– Euro pro Monat f&#228;llig.</p>
<p>Unabh&#228;ngig davon, f&#252;r welches Netz man sich entscheidet, MoobiAir verlangt eine einmalige Anschlussgeb&#252;hr in H&#246;he von 24,95 Euro. Mit beiden Tarifen kann man mit einer Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s surfen, die ab einem Datenvolumen von 5 GB f&#252;r den jeweiligen Monat auf GPRS-Niveau gesenkt wird. Im Folgemonat kann man wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit im mobilen Internet surfen, bis das Kontingent in H&#246;he von 5 GB erreicht wurde. Wer noch keinen Surfstick besitzt, kann diesen f&#252;r einen einmaligen Anschaffungspreis von 49,– Euro &#252;ber MoobiAir bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-moobiair-2252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
