<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#38; UMTS Tarife -  News über das mobile Internet</title>
	<atom:link href="http://www.flatrates-umts.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrates-umts.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Motorola Xoom 2 wird 399 Euro kosten</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/hardware/das-motorola-xoom-2-wird-399-euro-kosten-2547</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/hardware/das-motorola-xoom-2-wird-399-euro-kosten-2547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad 3 soll in K&#252;rze erscheinen. Zuvor schickt Motorola sein neues Xoom 2 ins Rennen. Das ab Februar verf&#252;gbare Ger&#228;t soll in der kleinen 16 GB Version 399 Euro kosten, als 32 GB Variante schl&#228;gt es mit 200 Euro mehr zu Buche. Es ist auch eine spezielle Xoom 2 Media Edition angek&#252;ndigt worden. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad 3 soll in K&#252;rze erscheinen. Zuvor schickt Motorola sein neues Xoom 2 ins Rennen. Das ab Februar verf&#252;gbare Ger&#228;t soll in der kleinen 16 GB Version 399 Euro kosten, als 32 GB Variante schl&#228;gt es mit 200 Euro mehr zu Buche. Es ist auch eine spezielle Xoom 2 Media Edition angek&#252;ndigt worden. Mit der Ank&#252;ndigung will Motorola sicherlich auch dem Hype um das kommenden iPad entgegenwirken.</p>
<p>Im Inneren sind beide Modelle auf einem Leistungsniveau. Es werkelt in beiden Modelle ein 1,2 GHz Prozessor. Die Media Edition hat ein 8,2‘‘ gro&#223;es Display, das „normale“ Xoom 2 Version wird mit einem 10,1‘‘ Display erscheinen.</p>
<p>F&#252;r guten UMTS Empfang sorgt die eingebaute Antenne, die GRPS, EDGE, UMTS, HSDPA und HSUPA unterst&#252;tzt. WLAN 802,11 b/g/n ist ebenfalls mit an Bord.</p>
<p>Mit einem Gewicht von gerade einmal 600 Gramm ist das Xoom ideal f&#252;r den mobilen Einsatz geeignet. Dank des Spritzwasserschutzes kann man es sogar bei Nieselregen einsetzen, die Touchsteuerung d&#252;rfte allerdings durch m&#246;gliche Wassertropfen irritiert werden. Kratzfestes Glas soll das Display lange gl&#228;nzend erscheinen lassen.Kurz die E-Mail in der U-Bahn bearbeitet oder einen Text zu Ende geschrieben, l&#228;sst es sich anschlie&#223;end problemlos in der Tasche verstauen. Die Media Edition wiegt sogar nur knapp 400 Gramm.</p>
<p>Motorola setzt beim Xoom 2 auf das Android Betriebssystem. Ob der Preis angesichts des kommenden iPad 3 ambitioniert ist und nicht wie Blackberrys Playbook und <a title="Die letzen HP TouchPads f&#252;r 129 Euro" href="http://www.flatrates-umts.de/hardware/die-letzen-hp-touchpads-fur-129-euro-2517">HPs Touch Pad</a> abst&#252;rzen wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/hardware/das-motorola-xoom-2-wird-399-euro-kosten-2547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Zubeh&#246;r &#8211; N&#252;tzliche und unn&#252;tze Gadgets</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/hardware/apple-zubehor-nutzliche-und-unnutze-gadgets-2543</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/hardware/apple-zubehor-nutzliche-und-unnutze-gadgets-2543#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat sich in den letzten Jahren mit seinen Produkten einen enormen Stellenwert auf dem Markt verschafft. Jede neue Erscheinung findet rei&#223;enden Absatz und begeistert die Menschen. Da die Ger&#228;te immer mehr einen Kultstatus erlangen, ist es verst&#228;ndlich, dass es auch Zubeh&#246;rartikel in H&#252;lle und F&#252;lle zu kaufen gibt. Ob es n&#252;tzlich ist oder nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat sich in den letzten Jahren mit seinen Produkten einen enormen Stellenwert auf dem Markt verschafft. Jede neue Erscheinung findet rei&#223;enden Absatz und begeistert die Menschen. Da die Ger&#228;te immer mehr einen Kultstatus erlangen, ist es verst&#228;ndlich, dass es auch Zubeh&#246;rartikel in H&#252;lle und F&#252;lle zu kaufen gibt. Ob es n&#252;tzlich ist oder nicht, ist dabei meist irrelevant, da es haupts&#228;chlich um die Versch&#246;nerung und Erweiterung des geliebten iPods oder iPhones geht. Dadurch werden die Apple Produkte noch weiter individualisiert oder man m&#246;chte schon fast sagen vermenschlicht.</p>
<p><strong>N&#252;tzliche Gadgets f&#252;r Apple Ger&#228;te</strong></p>
<p>Auf dem Markt gibt es eine Unzahl von Zubeh&#246;rartikel, welche speziell f&#252;r die einzelnen Ger&#228;te erh&#228;ltlich sind. Beispielsweise sind verschiedenste Hartschalen sowohl f&#252;r die kleineren Ger&#228;te als auch f&#252;r die Laptops erh&#228;ltlich. Durch das Umhertragen und den st&#228;ndigen Einsatz k&#246;nnen mit den Schalen effektiv Kratzer vermieden werden. Auch Lautsprecher oder Subwoofer f&#252;r die Musikplayer sind gerade f&#252;r den Heimbedarf ein ausgezeichneter Ersatz f&#252;r eine Stereoanlage. Besonders n&#252;tzlich sind aber Halterungen. Da Navigationssoftware zum Beispiel auf das Iphone gespielt werden kann, ist es sehr praktisch, das Smartphone mit einer Halterung im Auto zu befestigen. Besonders im Musikbereich gibt es aber eine immer gr&#246;&#223;ere Auswahl an <a href="http://www.akkuline.de/1827/1_page_haus-u-familie-zubehoer-fuer-apple-iphone--ipad--ipod.aspx" target="_blank">n&#252;tzlichem Apple Zubeh&#246;r</a>. So kann man eine E-Gitarre direkt mit dem iPhone verbinden und den Sound mit Effekten ver&#228;ndern oder sogar aufnehmen.</p>
<p><strong>Fun-Gadgets f&#252;r die Apple Produkte</strong></p>
<p>Neben wirklich hilfreichem Zubeh&#246;r gibt es auch einige Dinge, welche eher zum Spa&#223; verwendet werden oder um die Ger&#228;te zu versch&#246;nern. So gibt es zum Beispiel kleine Tiere, welche man auf den Rand des ge&#246;ffneten Laptops setzen kann. Auch zahlreiche Sticker und Folien, welche die Produkte individualisieren, geh&#246;ren in diese Kategorie, da sie meist keinen ausreichenden Schutz bieten, sondern reine optische Highlights sind. Ein besonders witziges Gadget ist ein Telefonh&#246;rer f&#252;r das iPhone, welcher sich nach kurzer &#220;berlegung als vollkommen sinnlos erweist aber doch irgendwie seinen ganz eigenen Retrocharme hat. Auch wenn das Zubeh&#246;r manchmal sehr skurril ist, stellt sich doch heraus, dass es gen&#252;gend Menschen gibt, denen die Apple Erfindungen derart ans Herz gewachsen sind, dass sie auch ihren kreativen Geist wecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/hardware/apple-zubehor-nutzliche-und-unnutze-gadgets-2543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Vorteile bieten Windows, Android oder iOS?</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/software/welche-vorteile-bieten-windows-android-oder-ios-2541</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/software/welche-vorteile-bieten-windows-android-oder-ios-2541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Windows f&#252;r das Handy Windows Phone 7 ist ein Versuch von Microsoft, sich auf dem Markt der Betriebssysteme f&#252;r Handys zu etablieren. Das Design und die Desktop-Oberfl&#228;che haben sich komplett ver&#228;ndert. Eine einfache und moderne Oberfl&#228;che macht die Nutzung sehr einfach. Auch die Lives Teiles Neuheit bei der Gestaltung der Oberfl&#228;che sind neu. Nachteil: Durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windows f&#252;r das Handy</strong></p>
<p>Windows Phone 7 ist ein Versuch von Microsoft, sich auf dem Markt der Betriebssysteme f&#252;r Handys zu etablieren. Das Design und die Desktop-Oberfl&#228;che haben sich komplett ver&#228;ndert. Eine einfache und moderne Oberfl&#228;che macht die Nutzung sehr einfach. Auch die Lives Teiles Neuheit bei der Gestaltung der Oberfl&#228;che sind neu. Nachteil: Durch die starke Anbindung an das Web ist eine Daten-Flatrate oder ein gro&#223;es Datenpaket sehr wichtig, denn es werden permanent Daten &#252;ber das Handy-Netz &#252;bermittelt. Im Ausland sollte das Daten-Roaming nicht genutzt werden, damit keine Kostenexplosion zu erarten ist. Vorteilhaft ist, dass die Option von Windows Phone 7 automatisch ausgeschaltet ist.</p>
<p><strong>Android als Betriebssystem</strong></p>
<p>Vorteilhaft: Android als Betriebssystem und Software-Plattform ist sehr vielf&#228;ltig und quelloffen. So l&#228;sst sich die Weiterentwicklung offen gestalten. Android stellt einen ernsthaften Wettbewerb zu iOS dar und wird inzwischen bei Smartphones und Tablet-PCs umfassend eingesetzt. Der Vorteil von Android besteht darin, dass Google keinen restriktiven Umgang damit pflegt. Unabh&#228;nge Entwickler k&#246;nnen hier schnell und unkompliziert Anwendungen f&#252;r die den plattformeigenen Marktplatz entwickeln und auch ver&#246;ffentlichen. Das ist beim Wettbewerber Apple etwas komplizierter gestaltet. Mit derzeit 340.000 Softwareanwendungen und monatlich 30.000 neuen Anwendungen, die gr&#246;&#223;tenteils kostenlos sind, ist das Angebot sehr breit gestaffelt. Nachteilig ist das Fehlen das Skype-Programms und somit die M&#246;glichkeit der kostenlosen Telefonie &#252;ber das Internet. F&#252;r Business-Anwendungen verweist Google zudem auf Drittanbieter der Software von Android, denn hier sind im Standard nur wenige Features vorhanden.</p>
<p><strong>iOS f&#252;r das Smartphone</strong></p>
<p>Das iPAD ist ein ebenso faszinierendes Produkt wie iOS &#8211; und das sehen auch Nutzer so, die keine Apple-J&#252;nger sind. Mit iOS lassen sich problemlos normale Men&#252;f&#252;hrungen und auch leistungsintensivere Spiele umsetzen. Die Software wird gerade von Android-Nutzern immer wieder kritisiert. Nachteilig: Mangelndes Multitasking ohne Flash war nicht reizvoll f&#252;r das Web. Das System 4.0 von iOS hat die Problematik des mangelnden Multitaskings komplett ausgeschaltet, so dass sich iOS auch hier zu einem echten Wettbewerber der anderen Software etabliert hat. F&#252;r das Herunterladen von Daten, den Kauf von Musik oder das Spielen von verschiedenen Games ist iOS allerdings perfekt geeignet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.preistrend.de/kategorie/0011cef2-13172.html" target="_blank">Aktuelle Smartphonemodelle auf Preistrend.de im Preisvergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/software/welche-vorteile-bieten-windows-android-oder-ios-2541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates &#8211; wann lohnen sie sich?</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/umts-flatrates-wann-lohnen-sie-sich-2537</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/umts-flatrates-wann-lohnen-sie-sich-2537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[UMTS-Flatrates lohnen sich schon bei gef&#252;hlt geringem Datenvolumen. Auch, wer denkt, im H&#246;chstfalle unterwegs auf seine E-,Mails zugreifen zu wollen oder gelegentlich die Schlagzeilen zu &#252;berfliegen, sollte die Dateigr&#246;&#223;en, die vor einer Anzeige heruntergeladen werden m&#252;ssen, nicht untersch&#228;tzen. Allein schon E-Mail- Dateianh&#228;nge k&#246;nnen dazu f&#252;hren, dass die Kosten f&#252;r UMTS-Dienste schnell explodieren. Das muss jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS-Flatrates lohnen sich schon bei gef&#252;hlt geringem Datenvolumen. Auch, wer denkt, im H&#246;chstfalle unterwegs auf seine E-,Mails zugreifen zu wollen oder gelegentlich die Schlagzeilen zu &#252;berfliegen, sollte die Dateigr&#246;&#223;en, die vor einer Anzeige heruntergeladen werden m&#252;ssen, nicht untersch&#228;tzen. Allein schon E-Mail- Dateianh&#228;nge k&#246;nnen dazu f&#252;hren, dass die Kosten f&#252;r UMTS-Dienste schnell explodieren. Das muss jedoch nicht geschehen, schon l&#228;ngst sind <a href="http://www.klarmobil.de/umts-flatrate/">g&#252;nstige UMTS flatrate</a>s  im Angebot. Insbesondere in den Gro&#223;st&#228;dten kann der Kunde inzwischen von einer guten Verf&#252;gbarkeit der Dienste ausgehen, auch dar&#252;ber hinaus geht der Netzausbau deutschlandweit in beeindruckendem Tempo voran.</p>
<p>Die Flatrates umfassen oft einige Hundert Megabytes und erlauben es damit auch, Dokumente mobil zu verschicken, die einige Megabyte gro&#223; sind, was beispielsweise bei Pr&#228;sentationen oder mehrfach ge&#228;nderten Word- Dokumenten schnell passiert. Daneben k&#246;nnen kurze Videos abgespielt, Onlineradio geh&#246;rt oder Bilder abgerufen werden. Das alles funktioniert bequem unterwegs, ob im Bus oder Café, unabh&#228;ngig von WLan -Hotspots und dennoch mit DSL- Geschwindigkeit. An die jederzeit verf&#252;gbare Technologie gew&#246;hnt sich mancher Kunde schneller, als er dachte – nie mehr ohne Navigationssystem aus dem Haus gehen, Stauwarnungen in Echtzeit aus dem Internet herunterladen, Preisvergleiche im Gesch&#228;ft vornehmen oder schnell ein Foto an Freunde versenden – die Anwendungsm&#246;glichkeiten wachsen mit jedem Tag und jeder neu entwickelten App. Auch die Kosten sind vielfach deutlich geringer als gedacht. Zudem erspart sich der mit einer Flatrate angebundene Kunde oft zus&#228;tzliche Kosten f&#252;r SMS oder Telefonanrufe.</p>
<p>Praktisch ist eine solche Flatrate auch f&#252;r all diejenigen Kunden, denen aus technischen Gr&#252;nden noch kein DSL-Anschluss zur Verf&#252;gung steht, die daf&#252;r aber in einem mit HSDPA-/ UMTS versorgten Gebiet leben. In fast keinem Lebensbereich sind UMTS-Flatrates mehr als Luxus anzusehen, sie geh&#246;ren ganz selbstverst&#228;ndlich zum Alltagsleben dazu und lohnen sich allemal, denn Information ist immer auch ein St&#252;ck Lebensqualit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/umts-flatrates-wann-lohnen-sie-sich-2537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukunden von mobilcom.debitel bekommen 25,– Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/neukunden-von-mobilcom-debitel-bekommen-25-euro-startguthaben-2-1671</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/neukunden-von-mobilcom-debitel-bekommen-25-euro-startguthaben-2-1671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden von mobilcom.debitel erhalten, wenn sie sich f&#252;r den O2 &#8220;o&#8221;-Tarif entscheiden, ein Startguthaben in H&#246;he von 25,– Euro. Damit ist der Mobilfunkprovider einer der wenigen, die sich an Neujahrsangebote f&#252;r die Kunden herantrauen. Das Angebot des Unternehmens ist noch bis zum 16. Januar 2010 g&#252;ltig. Wer einen Tarif f&#252;r den beliebten Vertrag abschlie&#223;en m&#246;chte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neukunden von<strong> mobilcom.debitel </strong>erhalten, wenn sie sich f&#252;r den <strong>O2 &#8220;o&#8221;-Tarif </strong>entscheiden, ein <strong>Startguthaben in H&#246;he von 25,– Euro</strong>. Damit ist der Mobilfunkprovider einer der wenigen, die sich an Neujahrsangebote f&#252;r die Kunden herantrauen.</p>
<p>Das Angebot des Unternehmens ist noch bis zum 16. Januar 2010 g&#252;ltig. Wer einen Tarif f&#252;r den beliebten Vertrag abschlie&#223;en m&#246;chte, sollte sich also schnell entscheiden, wenn er das Startguthaben abgreifen m&#246;chte. F&#252;r 25,– Euro kann man immerhin rein rechnerisch entweder <strong>166 Minuten gratis </strong>telefonieren oder 166 Kurzmitteilungen versenden. Wer sich f&#252;r den O2-Tarif von mobilcom.debitel entscheidet, profitiert allerdings erst ab 60,– Euro vom sogenannten<strong> Kosten-Airbag</strong>. O2 bietet den gleichen Tarif mit einem Kosten-Airbag an, der ab 40,– Euro greift.</p>
<p>Mit dem O2-Tarif von mobilcom.debitel wird jede Gespr&#228;chsminute und jede SMS in alle Netze mit 15 Cent berechnet. Wenn der Wert von 60,– Euro erreicht wurde, kann man noch weiter telefonieren und SMS schreiben, daf&#252;r werden aber keine Geb&#252;hren mehr berechnet. Im Grunde genommen handelt es sich bei dem Tarif also um eine moderne Form der Flatrate. Wenn der Wert unter 60,– Euro bleibt, dann bezahlt man auch nur den Wert, den man f&#252;r das Telefonieren und f&#252;r SMS aufgewendet hat. F&#252;r diesen Tarif gibt es weder eine monatliche Grundgeb&#252;hr, noch einen Mindestumsatz. Zudem ist der Tarif jederzeit k&#252;ndbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/neukunden-von-mobilcom-debitel-bekommen-25-euro-startguthaben-2-1671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 kommt erst 2012</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/smartphones/iphone-5-kommt-erst-2012-2530</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/smartphones/iphone-5-kommt-erst-2012-2530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Die wochenlange Spekulation, ob heute auf dem &#8220;Let&#8217;s talk&#8221; Event von Apple das iPhone 5 vorgstellt wird ist beendet. Die vielen Ger&#252;chte und ersten Bilder im Netz haben bei manchen Apple Anh&#228;nger kindliche Vorfreude geweckt. Heute Abend wurde diese Vorfreunde nun entt&#228;uscht. Das vorgestellt iPhone 4S ist zwar deutlich schneller als das alte 4er, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wochenlange Spekulation, ob heute auf dem &#8220;Let&#8217;s talk&#8221; Event von Apple das iPhone 5 vorgstellt wird ist beendet. Die vielen Ger&#252;chte und ersten Bilder im Netz haben bei manchen Apple Anh&#228;nger kindliche Vorfreude geweckt. Heute Abend wurde diese Vorfreunde nun entt&#228;uscht. Das vorgestellt iPhone 4S ist zwar deutlich schneller als das alte 4er, das Geh&#228;use bleibt aber unver&#228;ndert kantig. Das 5er soll wieder, wie schon das iPhone 3, weichere Formen haben.</p>
<p>Die Erwartungen waren hoch und das &#8220;nicht ver&#246;ffentlichen&#8221; des iPhone 5 hat scheinbar sogar den Apple Aktienkurs etwas nach unten gezogen. Allerdings stellt sich die Frage, ob es noch K&#228;ufer f&#252;r ein iPhone 4S geben w&#252;rde, wenn das iPhone 5 zeitgleich vorgestellt wird.</p>
<p>Zumindest stehen die Chancen gut ein iPhone 4S zu erhalten. Lange Wartezeiten wie bei einem neuen Versionsger&#228;t sind eher nicht zu erwarten. Und viele fr&#252;he Vorbestellungen bei den gro&#223;en Mobilfunkanbietern d&#252;rften wieder storniert werden.</p>
<p>Das n&#228;chste Jahr bleibt also spannend in Sachen iPhone 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/smartphones/iphone-5-kommt-erst-2012-2530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone 4 S kommt</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/smartphones/iphone-4s-2524</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/smartphones/iphone-4s-2524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 13. September hatten wir den heutigen Tag als Ver&#246;ffentlichungsdatum f&#252;r das iPhone 5 genannt. Auf der heutigen Konferenz in Cupertino, Kalifornien hat der neue Apple Chef Tim Cook zun&#228;chst das iPhone 4S vorgestellt. Das iphone 4S basiert, wie der Name schon sagt, auf dem bisherigen iPhone 4. Mit dem iPhone 4S will Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits <a href="http://www.flatrates-umts.de/hardware/das-iphone-5-ab-10-oktober-verfugbar-2519">am 13. September</a> hatten wir den heutigen Tag als Ver&#246;ffentlichungsdatum f&#252;r das iPhone 5 genannt. Auf der heutigen Konferenz in Cupertino, Kalifornien hat der neue Apple Chef Tim Cook zun&#228;chst das iPhone 4S vorgestellt. Das iphone 4S basiert, wie der Name schon sagt, auf dem bisherigen iPhone 4.</p>
<p>Mit dem iPhone 4S will Apple in Puncto Geschwindigkeit aufholen. Einige Android Smartphones waren mittlerweile merklich schneller als das iPhone 4. Das neue 4S hat nun einen A5 Doppelkern-Prozessor, eine verbesserte Kamera mit immerhin 8 Megapixel und es gibt die M&#246;glichkeit HD Videos per Airplay auf den heimschen HD-TV zu &#252;bertragen. Apple baut zudem die Spracherkennung aus. Mit &#8220;Siri&#8221; soll das iPhone 4S mehr verstehen als das aktuelle Modell.</p>
<p>Die Konferenz l&#228;uft noch und es bleibt spannend, ob unsere Prognose stimmt und auch das iPhone 5 heute vorgestellt wird. Auf apple.com wird das neue iPhone 4S noch nicht gelistet. M&#246;glicherweise kommt noch etwas.</p>
<p>Speicherm&#228;&#223;ig bleibt das iPhone 4S wie sein Vorg&#228;nger bei den bekannten Gr&#246;&#223;en 16, 32 und 64 GB. Preislich wird es wahrscheinlich noch g&#252;nstiger als das bisherige Modell angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/smartphones/iphone-4s-2524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

