<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#38; UMTS Tarife -  News über das mobile Internet &#187; UMTS Prepaid</title>
	<atom:link href="http://www.flatrates-umts.de/umts-prepaid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrates-umts.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>T-Mobile Xtra web&#8217;n&#039;walk DayFlat</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/t-mobile-xtra-webnwalk-dayflat-2307</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/t-mobile-xtra-webnwalk-dayflat-2307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Ben&#246;tigt man mobiles Internet – beispielsweise am Notebook – nicht f&#252;r einen unbestimmten Zeitraum, sondern nur f&#252;r einen Tag, so lohnt sich selbstverst&#228;ndlich der Abschluss eines wom&#246;glich noch auf 24-Monate ausgelegten Vertrags nicht wirklich. F&#252;r derartige Gelegenheitsnutzer bietet T-Mobile einen angepassten UMTS-Tarif an: Die sogenannte &#8220;Xtra web&#8217;n'walk DayFlat&#8221;. Wie sich aus der englischen Bezeichnung (DayFlat) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben&#246;tigt man mobiles Internet – beispielsweise am Notebook – nicht f&#252;r einen unbestimmten Zeitraum, sondern nur f&#252;r einen Tag, so lohnt sich selbstverst&#228;ndlich der Abschluss eines wom&#246;glich noch auf 24-Monate ausgelegten Vertrags nicht wirklich. F&#252;r derartige Gelegenheitsnutzer bietet T-Mobile einen angepassten UMTS-Tarif an: Die sogenannte &#8220;Xtra web&#8217;n'walk DayFlat&#8221;. Wie sich aus der englischen Bezeichnung (DayFlat) bereits erahnen l&#228;sst, handelt es sich um eine Flatrate, folglich ist die Nutzung nicht auf einen bestimmten Wert begrenzt. Allerdings gilt die Flatrate nur f&#252;r einen Tag, dementsprechend erfolgt auch die Abrechnung des Tarifs. F&#252;r jeden Nutzungstag (gilt von 0 bis 24 Uhr) werden von T-Mobile 4,95 Euro verlangt.</p>
<p>Abgerechnet wird &#252;ber eine Xtra Karte, welche in Verbindung mit der Bestellung der Tagesflatrate ebenfalls online bestellt werden muss. Es handelt sich hierbei um eine Prepaidkarte, womit folglich ein Guthaben von mindestens 4,95 Euro vorausgesetzt wird, damit die Tagesflatrate genutzt werden kann. Die Idee einer Tagesflatrate ist sicherlich sehr gut, allerdings ist T-Mobile bei diesem Tarif – wie auch bei vielen anderen – der Konkurrenz in punkto Preis unterlegen. 4,95 Euro sind ein recht stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass man bei anderen Anbietern eine Flatrate f&#252;r den gesamten Monat f&#252;r unter 20 Euro bekommt. Auch Tagesflatrates sind bei anderen Unternehmen billiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/t-mobile-xtra-webnwalk-dayflat-2307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen mit Fonic</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-fonic-2295</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-fonic-2295#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit hatte der Mobilfunk-Discounter Fonic lediglich eine Tagesflatrate f&#252;r das mobile Surfen in seinem Sortiment. Nun k&#246;nnen Besitzer eines Notebooks f&#252;r 25,– Euro unbegrenzt im mobilen Web surfen. Bei dem Tarif handelt es sich im Grunde genommen um die alte Tagesflatrate. Mit der 25,– Euro-Grenze wurde jedoch eine Art Kosten-Airbag wie er bereits von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit hatte der Mobilfunk-Discounter <strong>Fonic </strong>lediglich eine Tagesflatrate f&#252;r das mobile Surfen in seinem Sortiment. Nun k&#246;nnen Besitzer eines Notebooks f&#252;r 25,– Euro unbegrenzt im mobilen Web surfen. Bei dem Tarif handelt es sich im Grunde genommen um die alte Tagesflatrate. Mit der 25,– Euro-Grenze wurde jedoch eine Art Kosten-Airbag wie er bereits von O2 bekannt ist, festgelegt. Das hei&#223;t, wer zum Beispiel nur 4 Stunden pro Monat im Internet surft, bezahlt nur 10,– Euro. Wer 10 Stunden surft, bezahlt 25,– Euro. Wer &#252;ber diese Stundenzahl hinweg kommt, bezahlt ebenfalls nur 25,– Euro.</p>
<p>Mit Fonic kann man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im mobilen Web surfen. Ab einem t&#228;glichen Datenverbrauch von 500 MB oder einem monatlichen Verbrauch in H&#246;he von <del datetime="2010-08-07T10:24:11+00:00" style="text-decoration:line-through;">1 GB</del> <em>Update 06.08.2010: <strong>5GB</strong></em>, wird die Datenrate auf GPRS-Niveau gesenkt. Derzeit hat Fonic eine Sonderaktion. Wer noch keinen Surfstick besitzt, kann diesen &#252;ber Fonic derzeit f&#252;r nur 39,95 Euro, statt f&#252;r 59,95 Euro, bekommen. <del datetime="2010-08-07T10:20:57+00:00" style="text-decoration:line-through;">Die Aktion l&#228;uft noch bis zum 30. April 2010.</del> <em>Update 06.08.2010 &#8211; Der Surfstickpreis von 39,95 € ist an <strong>keinen</strong> Aktionszeitraum gebunden.</em><br />
Neben der Notebook-Flatrate hat Fonic au&#223;erdem noch eine Handy-Flatrate in sein Sortiment aufgenommen. F&#252;r 9,95 Euro kann man unbegrenzt mit dem Handy im mobilen Web surfen. Ab einem verbrauchten Datenvolumen in H&#246;he von 200 MB pro Monat, wird die Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit jedoch auf GPRS-Niveau gesenkt. Kunden von Fonic nutzen das Mobilfunknetz von <strong>O2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/surfen-mit-fonic-2295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Surfen mit MEDIONmobile</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-medionmobile-2204</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-medionmobile-2204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIONmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Mit MEDIONmobile kann man f&#252;r 14,99 Euro 30 Tage lang unbegrenzt im mobilen Web surfen. Dazu sind der Web-Stick von MEDIONmobile sowie die Prepaid-SIM-Karte f&#252;r den ALDI Talk-Tarif erforderlich. Die einmaligen Anschaffungskosten f&#252;r das mobile Internet betragen in diesem Fall also 62,98 Euro. Die Prepaid-Karte ist bereits mit einem Startguthaben in H&#246;he von 10,– Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <strong>MEDIONmobile </strong>kann man f&#252;r 14,99 Euro 30 Tage lang unbegrenzt im mobilen Web surfen. Dazu sind der Web-Stick von MEDIONmobile sowie die Prepaid-SIM-Karte f&#252;r den ALDI Talk-Tarif erforderlich. Die einmaligen Anschaffungskosten f&#252;r das mobile Internet betragen in diesem Fall also 62,98 Euro. Die Prepaid-Karte ist bereits mit einem Startguthaben in H&#246;he von 10,– Euro ausgestattet.</p>
<p>Der Surfstick unterst&#252;tzt zwar alle Mobilfunkstandards bis HSDPA, erlaubt es allerdings nur mit einer maximalen Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit von bis zu 3,6 MBit/s statt mit bis zu 7,2 MBit/s im mobilen Internet zu surfen. Der Stick ist mit einem Speicherkartenslot f&#252;r Micro-SD-Karten mit einem Volumen von bis zu 8 GB ausgestattet und kann somit auch als Speicherstick genutzt werden. Bei dem MEDIONmobile Datentarif handelt es sich um einen Prepaid-Tarif. Das hei&#223;t, die SIM-Karte muss, bevor sie genutzt werden kann, mit einem Guthaben aufgeladen werden. Die 10,– Startguthaben k&#246;nnen f&#252;r bis zu f&#252;nf Tage gratis Surfen eingesetzt werden. MEDIONmobile hat neben einem Datentarif f&#252;r 30 Tage auch eine Tagesflatrate im Angebot, die mit 1,99 Euro pro 24 Stunden zu Buche schl&#228;gt. Die Tagesflatrate ist vor allem Kunden zu empfehlen, die weniger als 7 Stunden pro Monat im Web surfen. Kunden von MEDIONmobile und <strong>ALDI Talk</strong> nutzen das Mobilfunknetz von<strong> E-Plus</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mobil-surfen-mit-medionmobile-2204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mein Base&#8221; in der Prepaid-Variante</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mein-base-in-der-prepaid-variante-2132</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mein-base-in-der-prepaid-variante-2132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mein Base&#8221; in der Prepaid-Variante beinhaltet f&#252;r den ersten Monat eine gratis Flatrate, die es erlaubt, unbegrenzte Gespr&#228;che innerhalb der Base-Community zu f&#252;hren. Wer die Flatrate nach Ablauf des Monats weiter nutzen m&#246;chte, bezahlt monatlich nur 5,– Euro. Gespr&#228;che in alle anderen deutschen Fest- und Mobilfunknetze werden mit 19 Cent berechnet, ebenso wie versendete SMS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Mein Base&#8221;</strong> in der Prepaid-Variante beinhaltet f&#252;r den ersten Monat eine <strong>gratis Flatrate</strong>, die es erlaubt, unbegrenzte Gespr&#228;che innerhalb der Base-Community zu f&#252;hren. Wer die Flatrate nach Ablauf des Monats weiter nutzen m&#246;chte, bezahlt monatlich nur 5,– Euro. Gespr&#228;che in alle anderen deutschen Fest- und Mobilfunknetze werden mit 19 Cent berechnet, ebenso wie versendete SMS.</p>
<p>Der &#8220;Mein Base&#8221;-Tarif ist wahlweise mit und ohne Vertrag erh&#228;ltlich. Beim Tarif in der Prepaid-Variante entf&#228;llt die monatliche Grundgeb&#252;hr. Zudem gibt es keine Mindestvertragslaufzeit und keinen geforderten Mindestumsatz. Das Starterpaket f&#252;r &#8220;Mein Base&#8221; kostet einmalig 19,99 Euro und beinhaltet bereits ein Startguthaben in H&#246;he von 5,– Euro. Kunden von &#8220;Mein Base&#8221; nutzen das Mobilfunknetz von<strong> E-Plus</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/mein-base-in-der-prepaid-variante-2132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fr&#252;hlings-Gewinnspiel von maXXim</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-fruehlings-gewinnspiel-von-maxxim-2117</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-fruehlings-gewinnspiel-von-maxxim-2117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlings-Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim Frühlings-Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[maXXim hat als einer der ersten Mobilfunk-Discounter bereits sein Fr&#252;hlings-Gewinnspiel gestartet. Bei Teilnahme winken hochwertige Sachpreise. An dem Gewinnspiel k&#246;nnen Neu- und Bestandskunden teilnehmen. Das Gewinnspiel l&#228;uft am 30.4.2010 aus. Wer sich bis zu diesem Zeitpunkt daf&#252;r entscheidet, ein Starterpaket f&#252;r den maXXim-Tarif zu erwerben, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil und kann sich einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>maXXim </strong>hat als einer der ersten Mobilfunk-Discounter bereits sein <strong>Fr&#252;hlings-Gewinnspiel</strong> gestartet. Bei Teilnahme winken hochwertige Sachpreise. An dem Gewinnspiel k&#246;nnen Neu- und Bestandskunden teilnehmen. Das Gewinnspiel l&#228;uft am 30.4.2010 aus.</p>
<p>Wer sich bis zu diesem Zeitpunkt daf&#252;r entscheidet, ein Starterpaket f&#252;r den maXXim-Tarif zu erwerben, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil und kann sich einen von drei Preisen sichern. Der erste Preis ist eine Vespa LX 50. Der zweite Preis ein Kaffeevollautomat der Marke Jura Ena 3 und der dritte Preis – ein Sony SX 30 ES-Camcorder – ist ebenfalls nicht zu verachten. Bestandskunden k&#246;nnen an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie w&#228;hrend des Aktionszeitraumes mindestens einen neuen Kunden f&#252;r den Mobilfunk-Discounter werben.</p>
<p>maXXim bietet seinen Kunden mit dem Erwerb des Starterpakets einen Einheitstarif. Jede Gespr&#228;chsminute und jede SMS wird mit 8 Cent berechnet. Das maXXim-Starterpaket kostet 9,95 Euro und beinhaltet ein Startguthaben in H&#246;he von 5,– Euro. Wer sich dazu entscheidet, das Starterpaket bis zum 28. Februar zu bestellen, erh&#228;lt noch einmal 60 Freiminuten f&#252;r Gespr&#228;che in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Kunden von maXXim nutzen das Mobilfunknetz von<strong> T-Mobile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-fruehlings-gewinnspiel-von-maxxim-2117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Starterpaket von Simply wurde im Preis gesenkt</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-starterpaket-von-simply-wurde-im-preis-gesenkt-2114</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-starterpaket-von-simply-wurde-im-preis-gesenkt-2114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[McSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Simply easy]]></category>
		<category><![CDATA[Simply partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Das Starterpaket von Simply kostet derzeit nur noch 4,95 Euro und beinhaltet ein Startguthaben in H&#246;he von 5,– Euro. Rein rechnerisch ist das Starterpaket somit kostenlos. Wer seine alte Rufnummer mit zu Simply r&#252;ber nimmt, erh&#228;lt noch einmal ein Startguthaben in H&#246;he von 10,– Euro. An dieser Stelle sei jedoch erw&#228;hnt, das der alte Mobilfunkanbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Starterpaket von<strong> Simply</strong> kostet derzeit nur noch 4,95 Euro und beinhaltet ein Startguthaben in H&#246;he von 5,– Euro. Rein rechnerisch ist das Starterpaket somit kostenlos. Wer seine alte Rufnummer mit zu Simply r&#252;ber nimmt, erh&#228;lt noch einmal ein Startguthaben in H&#246;he von 10,– Euro. An dieser Stelle sei jedoch erw&#228;hnt, das der alte Mobilfunkanbieter eine Geb&#252;hr, f&#252;r die Freigabe der Rufnummer verlangen kann, die meistens zwischen 25,– Euro und 30,– Euro betr&#228;gt. Viele Mobilfunk-Discounter &#252;bernehmen bereits die Kosten f&#252;r die Rufnummernmitnahme und bieten beim Kauf eines Starterpakets, neben dem Startguthaben, einen Wechselbonus in H&#246;he von 25,– Euro an, der f&#252;r die Rufnummernmitnahme genutzt werden kann.</p>
<p>Simply hat zwei verschiedene Prepaid-Tarife im Angebot. Mit <strong>&#8220;Simply easy&#8221;</strong> telefoniert man f&#252;r 8,5 Cent in alle deutschen Netze. SMS sind jedoch, im Vergleich zu anderen Anbietern, mit 15 Cent pro versendeter Kurznachricht recht teuer. Wer sich f&#252;r den <strong>&#8220;Simply partner&#8221;</strong>-Tarif entscheidet, f&#252;hrt Gespr&#228;che innerhalb der Simply-Community f&#252;r nur 3 Cent. Gespr&#228;che in alle anderen deutschen Netze sowie SMS schlagen in diesem Tarif mit 13 Cent zu Buche.</p>
<p>Wer m&#246;chte kann mit den Simply-Tarifen auch im mobilen Web surfen. Allerdings wird dabei jede Minute mit 9 Cent berechnet. G&#252;nstiger ist ein Datentarif der in KB- oder MB-Schritten abgerechnet wird. Mittlerweile gibt es viele g&#252;nstige Anbieter f&#252;r Prepaid-Tarife die weitaus g&#252;nstiger sind wie zum Beispiel <strong>maXXim </strong>und <strong>McSIM </strong>um nur einige zu nennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-starterpaket-von-simply-wurde-im-preis-gesenkt-2114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Starterpaket von allmobil wurde im Preis gesenkt</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-starterpaket-von-allmobil-wurde-im-preis-gesenkt-2102</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-starterpaket-von-allmobil-wurde-im-preis-gesenkt-2102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[allmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Das Starterpaket f&#252;r den Prepaid-Tarif von allmobil kostete fr&#252;her 19,99 Euro und war somit im Gegensatz zu Starterpaketen von anderen Mobilfunkanbietern um einiges teurer. Das hat allmobile mittlerweile auch eingesehen und den Preis f&#252;r die Prepaid-Karte auf 9,99 Euro gesenkt. Das Starterpaket ist zudem mit einem Guthaben in H&#246;he von 5,– Euro ausgestattet. allmobil bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Starterpaket f&#252;r den Prepaid-Tarif von <strong>allmobil </strong>kostete fr&#252;her 19,99 Euro und war somit im Gegensatz zu Starterpaketen von anderen Mobilfunkanbietern um einiges teurer. Das hat allmobile mittlerweile auch eingesehen und den Preis f&#252;r die Prepaid-Karte auf 9,99 Euro gesenkt. Das Starterpaket ist zudem mit einem Guthaben in H&#246;he von 5,– Euro ausgestattet.</p>
<p>allmobil bietet seinen Kunden einen Einheitstarif, mit dem man rund um die Uhr f&#252;r jede Gespr&#228;chsminute und SMS nur 9 Cent pro Minute bezahlt. Dar&#252;ber hinaus ist es m&#246;glich, bei allmobile verschiedene Tarif-Optionen zu buchen, die jederzeit wieder gek&#252;ndigt werden k&#246;nnen. F&#252;r 4,99 Euro pro Monat ist ein SMS-Kontingent &#252;ber 500 Kurzmitteilungen erh&#228;ltlich, die man innerhalb der allmobil-Community versenden kann.</p>
<p>Wer lieber telefoniert, statt SMS zu schreiben, findet auch hierf&#252;r einen passenden Tarif bei allmobile. F&#252;r 9,99 Euro pro Monat gibt es eine Telefon-Flatrate f&#252;r Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz. Die Flatrate kann wahlweise nur f&#252;r einen Monat oder aber als Abo gebucht werden. Wenn eine Buchung f&#252;r einen einzelnen Monat vorgenommen wurde, endet die Flatrate automatisch mit dem Ende des Monats. Wurde aber ein Abo gebucht, verl&#228;ngert sich die Flatrate automatisch, jeweils f&#252;r einen Monat, sofern die Flatrate nicht zum Ende des Monats gek&#252;ndigt wurde.</p>
<p>Wer mit seinem Handy im mobilen Web surfen m&#246;chte, bezahlt pro verbrauchtes Megabyte 35 Cent, wobei die Taktung in 50-KB-Schritten erfolgt. Wer noch eine alte SIM-Karte besitzt, kann sich au&#223;erdem noch ein zus&#228;tzliches Guthaben in H&#246;he von 5,– Euro sichern. Dazu muss die alte SIM-Karte sp&#228;testens 30 Tage nach dem Kauf des allmobil-Starterpakets an die allMobility Deutschland GmbH geschickt werden. Kunden von allmobile nutzen das Mobilfunknetz von <strong>Vodafone</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/das-starterpaket-von-allmobil-wurde-im-preis-gesenkt-2102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

