<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#38; UMTS Tarife -  News über das mobile Internet &#187; UMTS Tarife</title>
	<atom:link href="http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrates-umts.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-Plus baut Netze f&#252;r mobiles Internet aus</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/e-plus-umts/e-plus-baut-netze-fuer-mobiles-internet-aus-2442</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/e-plus-umts/e-plus-baut-netze-fuer-mobiles-internet-aus-2442#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hatte E-Plus sich eher auf die Angebote im Bereich Sprachtelefonie konzentriert. Nun will E-Plus die UMTS und HSDPA Netze aber deutlich ausbauen. Das &#252;berholte GSM-Netz von E-Plus konnte bisher immerhin 90 Prozent aller Einwohner in Deutschland mit EDGE versorgen. Nun soll ein Ausbau des UMTS Netzes erfolgen. Mittlerweile ist ein Surfen im E-Plus HSDPA-Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher hatte E-Plus sich eher auf die Angebote im Bereich Sprachtelefonie konzentriert. Nun will E-Plus die UMTS und HSDPA Netze aber deutlich ausbauen. Das &#252;berholte GSM-Netz von E-Plus konnte bisher immerhin 90 Prozent aller Einwohner in Deutschland mit EDGE versorgen. Nun soll ein Ausbau des UMTS Netzes erfolgen.</p>
<p>Mittlerweile ist ein Surfen im E-Plus HSDPA-Netz mit bis zu 3,6 MBit/s m&#246;glich. Viele Wenigsurfer setzen hierbei wohl auf den Mix aus dem <a href="http://www.amazon.de/E-Plus-Free-Starterkar-Starterkarte-Startguthaben/dp/B000KZ7RI8">E-Plus Prepaid-Paket</a> (Link zum Amazon.de Angebot: E-Plus Free&amp;Easy Starterkarte mit 10 EUR Startguthaben) und einem Handy ohne Vertrag. Hier gibt es beispielsweise eine &#220;bersicht aktueller <a href="http://www.auspreiser.de/preise/sony-ericsson-handys-ohne-vertrag-2.html">Sony Ericsson Handys ohne Vertrag</a>. Sollte diese Form der kombinierten Angebote auch f&#252;r Sie interessant sein, achten Sie beim Kauf eines Handys darauf, dass es internetf&#228;hig (mindestens UMTS) ist!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/e-plus-umts/e-plus-baut-netze-fuer-mobiles-internet-aus-2442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick Blue Datenflatrate mit optionalem Stick</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/stick-blue-datenflatrate-mit-optionalem-stick-2430</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/stick-blue-datenflatrate-mit-optionalem-stick-2430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nun eine neue Datenflatrate im mobilen Internet, welche unter dem Namen Stick Blue Discount vertrieben wird. Der Tarif ist selbstverst&#228;ndlich an die Personen gerichtet, welche das Internet auch ben&#246;tigen, wenn sie sich nicht zu Hause befinden und kostet im Monat 17,95 Euro. Dieser Tarif beinhaltet ein Datenmaximum von 5 GB pro Monat. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flatrates-umts.de/wp-content/uploads/2010/07/stickblue-1m.jpg"></a>Es gibt nun eine neue Datenflatrate im mobilen Internet, welche unter dem Namen Stick Blue Discount vertrieben wird. Der Tarif ist selbstverst&#228;ndlich an die Personen gerichtet, welche das Internet auch ben&#246;tigen, wenn sie sich nicht zu Hause befinden und kostet im Monat 17,95 Euro. Dieser Tarif beinhaltet ein Datenmaximum von 5 GB pro Monat. Um die entsprechend schnelle &#220;bertragung zu gew&#228;hrleisten, k&#246;nnen die Kunden mit dem Stick Blue Tarif entweder &#252;ber EDGE, UMTS oder HSPA surfen. Somit wird eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 7,2 MBit/s erm&#246;glicht.</p>
<p> </p>
<p>Wenn das festgelegte Volumen &#252;berschritten wird, dann kann der Kunde f&#252;r den restlichen Monat nur noch mit einer sehr viel niedrigeren Geschwindigkeit, von 64 kBit/s surfen. Was jedoch von Vorteil ist, dass die Kunden keine Mehrkosten bei &#220;berschreitung des Limits bef&#252;rchten m&#252;ssen. Die Marke geh&#246;rt der mobilcom Communicationstechnik GmbH. Der Nutzer schlie&#223;t den Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter mobilcom-debitel ab, welcher f&#252;r diesen Tarif das Netz von O<sub>2</sub> zur Verf&#252;gung stellt.</p>
<p> </p>
<p>Die Bereitstellung des Tarifs kostet nichts, jedoch k&#246;nnen Neukunden, welche noch keinen UMTS-Stick besitzen, einen entsprechenden zus&#228;tzlich erwerben. Dieser kostet einmalig 39,90 Euro und ist mit dem &#8220;stick blue&#8221;-Logo versehen. Der Kunde erh&#228;lt das Objekt ohne SIM-Lock, kann es also nach Belieben auch mit anderen SIM-Karten verwenden. Der Vertrag f&#252;r die Datenflatrate hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren und er muss mindestens drei Monate, vor dem Auslauf gek&#252;ndigt werden. Die monatlichen Geb&#252;hren steigen nach den ersten zwei Jahren auf 24,95 Euro. Weiterhin verbietet der Anbieter die Nutzung von Peer-to-Peer, VoIP und Instant Messaging, im Zusammenhang mit diesem Tarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/stick-blue-datenflatrate-mit-optionalem-stick-2430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoobiAir mobileDSL flat (web&#8217;n&#039;walk Connect L Basic)</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-mobiledsl-flat-webnwalk-connect-l-basic-2428</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-mobiledsl-flat-webnwalk-connect-l-basic-2428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen wurden hier zwei UMTS-Flatrates des Anbieters MoobiAir vorgestellt; eine davon war die Moobi Air o2 Datenflat, welche das Netz von O2 nutzt. Doch bei besagtem Anbieter erh&#228;lt man auch einen Tarif beziehungsweise eine Flatrate f&#252;r das mobile Internet, welcher auf T-Mobile zur&#252;ckgreift. Es handelt sich hierbei um die MoobiAir mobile DSL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen wurden hier zwei UMTS-Flatrates des Anbieters MoobiAir vorgestellt; eine davon war die Moobi Air o2 Datenflat, welche das Netz von O<sub>2</sub> nutzt. Doch bei besagtem Anbieter erh&#228;lt man auch einen Tarif beziehungsweise eine Flatrate f&#252;r das mobile Internet, welcher auf T-Mobile zur&#252;ckgreift. Es handelt sich hierbei um die MoobiAir mobile DSL flat auf Basis des Tarifs web&#8217;n'walk Connect L Basic von T-Mobile. Damit sind bei MoobiAir Tarife, die verschiedene Netze nutzen, verf&#252;gbar.</p>
<p>Der Tarif MoobiAir mobileDSL flat hat – wie fast alle anderen UMTS-Tarife auch – eine monatliche Grundgeb&#252;hr, die sich hier auf 19,95 Euro bel&#228;uft. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erh&#246;ht sich die Grundgeb&#252;hr auf 34,95 Euro. Dar&#252;ber hinaus muss der Kunde auch eine einmalige Anschlussgeb&#252;hr bezahlen. Deren H&#246;he betr&#228;gt bei dieser Flatrate 24,95 Euro. Ist ein monatliches Datenvolumen von drei Gigabyte erreicht, so wird die Bandbreite auf maximal 64 kbit/s Download-Geschwindigkeit beziehungsweise 16 kbit/s Upload-Geschwindigkeit begrenzt.</p>
<p>Besitzt man noch keinen UMTS-Stick, welcher f&#252;r die Nutzung des Tarifs notwendig ist, dann kann dieser ebenfalls bei MoobiAir zusammen mit der Flatrate bestellt werden. Es wird ein &#8220;4G SYSTEM-Stick&#8221; angeboten, der das Surfen mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erm&#246;glicht. Der Preis dieser Hardware betr&#228;gt einmalig 49,00 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-mobiledsl-flat-webnwalk-connect-l-basic-2428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoobiAir o2 Datenflat</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-o2-datenflat-2424</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-o2-datenflat-2424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde an dieser Stelle der Tarif &#8220;MoobiAir McSIM Datenflat&#8221; vorgestellt – ein Angebot des Unternehmens RadiCens KG. Von diesem Unternehmen werden noch weitere Tarife angeboten, so auch die &#8220;MoobiAir o2 Datenflat&#8221;. Wie sich aus der Namensgebung dieses Tarifs bereits erahnen l&#228;sst, wird hierbei das O2-Netz verwendet. Der Tarif wird auf der Internetseite von MoobiAir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde an dieser Stelle der Tarif &#8220;MoobiAir McSIM Datenflat&#8221; vorgestellt – ein Angebot des Unternehmens RadiCens KG. Von diesem Unternehmen werden noch weitere Tarife angeboten, so auch die &#8220;MoobiAir o2 Datenflat&#8221;. Wie sich aus der Namensgebung dieses Tarifs bereits erahnen l&#228;sst, wird hierbei das O<sub>2</sub>-Netz verwendet. Der Tarif wird auf der Internetseite von MoobiAir als g&#252;nstig bezeichnet; und diese Beschreibung ist auch durchaus angemessen, da die monatliche Grundgeb&#252;hr bei lediglich 17,50 Euro liegt. Jedoch muss beachtet werden, dass neben der monatlichen Grundgeb&#252;hr auch noch eine einmalige Anschlussgeb&#252;hr in H&#246;he von 25,00 Euro anf&#228;llt. Des Weiteren beinhaltet der Vertrag eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Die K&#252;ndigungsfrist betr&#228;gt dabei drei Monate zum jeweiligen Ende des Monats. Sollte diese Frist &#252;berschritten werden, so verl&#228;ngert sich der Vertrag automatisch um weitere 12 Monate. Das monatliche Datenvolumen der MoobiAir o2 Datenflat liegt bei f&#252;nf Gigabyte, danach wird die Bandbreite verringert.</p>
<p>Ist man in Besitz eines entsprechenden USB-Sticks, mit dem die SIM-Karte der Datenflatrate von MoobiAir verwendet werden kann, so steht einer sofortigen Nutzung nach Erhalt des Vertrags nichts mehr im Wege. Alternativ kann auch ein &#8220;4G-SYSTEM-Stick&#8221; bei MoobiAir bestellt werden, mit dem die volle Leistung des O<sub>2</sub>-Netzes mit 7,2 MBit/s Download-Geschwindigkeit und 2 MBit/s Upload-Geschwindigkeit genutzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-o2-datenflat-2424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoobiAir McSIM Datenflat</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-mcsim-datenflat-2421</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-mcsim-datenflat-2421#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind auch UMTS-Flatrates von dem Unternehmen RadiCens KG erh&#228;ltlich. Dieses Unternehmen beschreibt sich selbst als &#8220;First Mover&#8221; im Marktsegment &#8220;mobiles DSL&#8221;. Auf dem Internetaufritt lobt sich RadiCens als &#8220;schnell, einfach, zuverl&#228;ssig und preiswert&#8221;. Eine Marke dieses Unternehmens ist beispielsweise &#8220;MoobiAir&#8221;, &#252;ber die unterschiedliche Tarife angeboten werden; einer davon ist die &#8220;MoobiAir McSIM Datenflat&#8221;. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile sind auch UMTS-Flatrates von dem Unternehmen RadiCens KG erh&#228;ltlich. Dieses Unternehmen beschreibt sich selbst als &#8220;First Mover&#8221; im Marktsegment &#8220;mobiles DSL&#8221;. Auf dem Internetaufritt lobt sich RadiCens als &#8220;schnell, einfach, zuverl&#228;ssig und preiswert&#8221;. Eine Marke dieses Unternehmens ist beispielsweise &#8220;MoobiAir&#8221;, &#252;ber die unterschiedliche Tarife angeboten werden; einer davon ist die &#8220;MoobiAir McSIM Datenflat&#8221;. Das Besondere an dieser Datenflatrate ist, dass sie zwei verschiedene Grundgeb&#252;hren besitzt: F&#252;r den ersten bis zum sechsten Monat muss der Kunde monatlich 19,95 Euro bezahlen, danach werden f&#252;r die restlichen Monate je 29,95 Euro f&#228;llig – bis zum 24. Monat. Vorteilhaft an diesem Tarif ist die M&#246;glichkeit, ihn jeden Monat zu k&#252;ndigen, da er keine Mindestvertragslaufzeit besitzt. Das monatliche Datenvolumen liegt bei dieser Flatrate bei f&#252;nf Gigabyte, danach wird die Bandbreite deutlich verringert. Ferner muss beachtet werden, dass der Anbieter eine einmalige Anschlussgeb&#252;hr verlangt. Die H&#246;he dieser Geb&#252;hr liegt momentan bei 24,95 Euro.</p>
<p>Damit die MoobiAir McSIM Datenflat genutzt werden kann, ben&#246;tigt man in der Regel einen USB-Stick. Besitzt man bereits die entsprechende Hardware, so muss lediglich der Tarif bei MoobiAir bestellt werden. Ist man allerdings noch nicht in Besitz eines solchen USB-Sticks, so kann dieser selbstverst&#228;ndlich zus&#228;tzlich bestellt werden. In diesem Fall m&#252;ssen allerdings weitere einmalige 49,00 Euro bezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/moobiair-mcsim-datenflat-2421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Notebook-Flat (7.200 kBit/s)</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/11-notebook-flat-7-200-kbits-2354</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/11-notebook-flat-7-200-kbits-2354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde an dieser Stelle eine Notebook-Flatrate von 1&#38;1 vorgestellt – hierbei wurde auch erw&#228;hnt, dass die Flatrate mit einer Geschwindigkeit von 200 kBit pro Sekunde nicht die einzige dieses Unternehmens ist, denn 1&#38;1 hat auch noch einen deutlich schnelleren UMTS-Tarif im Angebot. Diese zweite Flatrate erm&#246;glicht das Surfen mit High-Speed-Geschwindigkeiten von bis zu 7.200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde an dieser Stelle eine Notebook-Flatrate von 1&amp;1 vorgestellt – hierbei wurde auch erw&#228;hnt, dass die Flatrate mit einer Geschwindigkeit von 200 kBit pro Sekunde nicht die einzige dieses Unternehmens ist, denn 1&amp;1 hat auch noch einen deutlich schnelleren UMTS-Tarif im Angebot. Diese zweite Flatrate erm&#246;glicht das Surfen mit High-Speed-Geschwindigkeiten von bis zu 7.200 kBit/s. Damit ist das Surfen im Internet sehr komfortabel und sollte uneingeschr&#228;nkt m&#246;glich sein. Logischerweise erh&#246;ht sich bei dieser Flatrate nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch der monatliche Preis: Anstatt 19,99 Euro im Monat zahlt man bei der 7.200 kBit/s-Flatrate nun zehn Euro mehr, folglich 29,99 Euro. Die Bereitstellungsgeb&#252;hr von 29,99 Euro muss auch bei dieser Flatrate einmalig bezahlt werden.</p>
<p>Doch die Vorteile der Flatrate von 1&amp;1 im Vergleich zu Angeboten anderer Anbieter bleiben die gleichen: Auch hier ist die Flatrate nicht auf ein gewisses Volumen beschr&#228;nkt, sondern die versprochene Geschwindigkeit ist wirklich bei jeder Datenmenge verf&#252;gbar. Dar&#252;ber hinaus ist ebenfalls der Surf-Stick ohne Aufpreis bereits im Tarif enthalten. Des Weiteren lockt 1&amp;1 bei der vorgestellten Flatrate mit einem Startguthaben von 50 Euro, welches mit den monatlichen Grundgeb&#252;hren verrechnet wird. Das 1&amp;1 Sicherheitspaket in Form des Virenschutzprogramms Norton 360 v3.0 ist hier auch f&#252;r die ersten drei Monate kostenlos dabei (danach entweder k&#252;ndigen oder monatlich 4,99 Euro bezahlen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/11-notebook-flat-7-200-kbits-2354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Notebook-Flat (200 kBit/s)</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/11-notebook-flat-200-kbits-2352</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/11-notebook-flat-200-kbits-2352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[1&#38;1 ist ein Anbieter rund um das gro&#223;e Thema Internet; so erh&#228;lt man hier Webhosting, Domains, Server – oder auch mobiles Internet. Dazu geh&#246;ren unter anderem Notebook-Flatrates. Hier hat man die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Flatrates, die sich in der Geschwindigkeit recht deutlich unterscheiden. Im Folgenden wird nun die 1&#38;1 Notebook-Flat vorgestellt, welche Surfen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1&amp;1 ist ein Anbieter rund um das gro&#223;e Thema Internet; so erh&#228;lt man hier Webhosting, Domains, Server – oder auch mobiles Internet. Dazu geh&#246;ren unter anderem Notebook-Flatrates. Hier hat man die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Flatrates, die sich in der Geschwindigkeit recht deutlich unterscheiden. Im Folgenden wird nun die 1&amp;1 Notebook-Flat vorgestellt, welche Surfen mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 kBit/s erm&#246;glicht. Die UMTS-Flatrate eignet sich daher weniger f&#252;r die volle Nutzung des World Wide Webs, sondern eher zum Abrufen von E-Mails oder News-Feeds.</p>
<p>Die monatliche Grundgeb&#252;hr dieses Tarifs betr&#228;gt 19,99 Euro. Dar&#252;ber hinaus verlangt 1&amp;1 eine einmalige Bereitstellungsgeb&#252;hr in H&#246;he von 29,99 Euro. Dagegen ist der 1&amp;1-Surf-Stick kostenlos. Ein solcher Stick wird ben&#246;tigt, um mit einem Notebook oder einem anderen Ger&#228;t das mobile Internet zu empfangen. Ein Vorteil im Vergleich zu anderen Anbietern der 1&amp;1-Notebook-Flatrate ist, dass es nicht nur keine Zeit-, sondern auch keine Volumenbegrenzung gibt. In der Regel ist die Geschwindigkeit bei Flatrates der Konkurrenz sp&#228;testens ab einem monatlichen Datenvolumen von f&#252;nf Gigabyte beschr&#228;nkt. Dar&#252;ber hinaus ist bei der Notebook-Flat von 1&amp;1 f&#252;r die ersten drei Monate kostenlos ein Sicherheitspaket des Unternehmens enthalten. Das Sicherheitsprogramm &#8220;Norton 360 v3.0&#8243; sch&#252;tzt vor Viren und sonstigen Angriffen (kann w&#228;hrend der drei Monate gek&#252;ndigt werden, danach 4,99 Euro monatlich).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/11-notebook-flat-200-kbits-2352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

