<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate &#38; UMTS Tarife -  News über das mobile Internet &#187; Klarmobil</title>
	<atom:link href="http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-umts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatrates-umts.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 14:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Datentarife von Klarmobil</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/die-datentarife-von-klarmobil-2285</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/die-datentarife-von-klarmobil-2285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Internet Flat 5000]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Minutenpaket 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Klarmobil hat verschiedene Datentarife f&#252;r das Surfen per Handy oder Notebook im Angebot. Jetzt hat sich der Mobilfunk-Discounter etwas Neues einfallen lassen. Wer einen der Datentarife gebucht hat, kann zus&#228;tzlich das &#8220;Minutenpaket 100&#8243; buchen. Das Minutenpaket kostet monatlich 10,– Euro und beinhaltet 100 Inklusivminuten f&#252;r das Telefonieren in alle Netze. Nachdem die 100 Minuten verbraucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klarmobil </strong>hat verschiedene Datentarife f&#252;r das Surfen per Handy oder Notebook im Angebot. Jetzt hat sich der Mobilfunk-Discounter etwas Neues einfallen lassen. Wer einen der Datentarife gebucht hat, kann zus&#228;tzlich das<strong> &#8220;Minutenpaket 100&#8243;</strong> buchen. Das Minutenpaket kostet monatlich 10,– Euro und beinhaltet 100 Inklusivminuten f&#252;r das Telefonieren in alle Netze. Nachdem die 100 Minuten verbraucht wurden, wird jede Gespr&#228;chsminute mit <span style="text-decoration: line-through;">10 Cent</span> <strong>19 Cent</strong> berechnet.</p>
<p>Mit Klarmobil kann man wahlweise, je nach Tarif, mit dem Handy oder Notebook mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im mobilen Web surfen. Wer noch keinen Surfstick besitzt, kann diesen derzeit f&#252;r einen einmaligen Anschaffungspreis in H&#246;he von 59,95 Euro statt 79,95 Euro &#252;ber Klarmobil beziehen. Ein empfehlenswerter Tarif f&#252;r das Surfen mit dem Notebook ist die <strong>Internet Flat 5000</strong>. Die Flatrate erlaubt es grunds&#228;tzlich unbegrenzt im mobilen Web zu surfen. Ab einem verbrauchten Datenvolumen von 5.000 MB bzw. 5 GB pro Monat wird die Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit auf GPRS-Niveau gesenkt. Die Flatrate kostet monatlich 19,95 Euro. F&#252;r Kunden, die mit einem geringeren Datenvolumen auskommen, hat Klarmobil noch die Internet Flat 500 im Angebot. Bei diesem Tarif wird die Datenrate bereits ab einem monatlichen Datenverbrauch in H&#246;he von 500 MB gedrosselt. Der Tarif schl&#228;gt monatlich mit 9,95 Euro zu Buche. Beide Tarife erfordern keine Mindestvertragslaufzeit und k&#246;nnen jeden Monat unter Ber&#252;cksichtigung einer K&#252;ndigungsfrist von zwei Wochen gek&#252;ndigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/die-datentarife-von-klarmobil-2285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Flat Komplett 3G von Klarmobil</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/die-flat-komplett-3g-von-klarmobil-2245</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/die-flat-komplett-3g-von-klarmobil-2245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Komplett 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Flat Komplett 3G]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk-Discounter Klarmobil hat einen neuen Tarif in sein Sortiment aufgenommen. Mit der Flat Komplett 3G kann man unbegrenzt telefonieren und im mobilen Internet surfen. Bei diesem Tarif handelt es sich allerdings um eine Smartphone-Flatrate. Das hei&#223;t, der Tarif dient nur zum mobilen Surfen mit einem Mobiltelefon.
Das Starterpaket f&#252;r die Flat Komplett 3G kostet einmalig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunk-Discounter <strong>Klarmobil </strong>hat einen neuen Tarif in sein Sortiment aufgenommen. Mit der Flat Komplett 3G kann man unbegrenzt telefonieren und im mobilen Internet surfen. Bei diesem Tarif handelt es sich allerdings um eine Smartphone-Flatrate. Das hei&#223;t, der Tarif dient nur zum mobilen Surfen mit einem Mobiltelefon.</p>
<p>Das Starterpaket f&#252;r die <strong>Flat Komplett 3G</strong> kostet einmalig 9,95 Euro. Die monatliche Grundgeb&#252;hr in H&#246;he von 49,95 Euro erscheint auf den ersten Blick ein wenig hoch angesetzt. Bei diesem Tarif handelt es sich jedoch um eine vollwertige Flatrate. Gespr&#228;che in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze sind bereits mit der monatlichen Grundgeb&#252;hr abgedeckt. Zudem ist in diesem Tarif auch eine Datenflatrate, f&#252;r das Surfen im mobilen World Wide Web, enthalten. Leider ist die Surfgeschwindigkeit dabei entt&#228;uschend. Mit diesem Klarmobil-Tarif kann man wahlweise nur per GPRS oder EDGE im Web surfen. Gespr&#228;che zur Mailbox sind in der Flatrate nicht enthalten und schlagen pro Minute mit 19 Cent zu Buche. Versendete SMS werden ebenfalls mit 19 Cent berechnet. Wer bereits wei&#223;, dass er die Flatrate nur &#252;ber einen begrenzten Zeitraum nutzen m&#246;chte, kann sich &#252;ber die recht kurze Mindestvertragslaufzeit freuen, die nur 3 Monate betr&#228;gt.</p>
<p>Wer m&#246;chte, kann &#252;ber Klarmobil auch ein Handy beziehen. Alle Handys und Smartphones, die im Online-Shop angeboten werden, sind wahlweise mit oder ohne Vertrag erh&#228;ltlich. Kunden von Klarmobil nutzen das Mobilfunknetz von <strong>T-Mobile</strong> oder <strong>O2</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/die-flat-komplett-3g-von-klarmobil-2245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klarmobil Internet Flat 5000</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-internet-flat-5000-2222</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-internet-flat-5000-2222#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Internetflat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk-Discounter &#8220;klarmobil&#8221; bietet ebenfalls eine UMTS-Flatrate an – unter der Bezeichnung &#8220;Internet Flat 5000&#8243;. Dieser Tarif erm&#246;glicht das unbegrenzte Surfen im Internet in ganz Deutschland. Dabei sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit pro Sekunde m&#246;glich; klarmobil nutzt das O2-Netz Die monatliche Grundgeb&#252;hr betr&#228;gt bei der Internet Flat 5000 von klarmobil derzeit 19,95 Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunk-Discounter &#8220;klarmobil&#8221; bietet ebenfalls eine UMTS-Flatrate an – unter der Bezeichnung &#8220;Internet Flat 5000&#8243;. Dieser Tarif erm&#246;glicht das unbegrenzte Surfen im Internet in ganz Deutschland. Dabei sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit pro Sekunde m&#246;glich; klarmobil nutzt das O<sub>2</sub>-Netz Die monatliche Grundgeb&#252;hr betr&#228;gt bei der Internet Flat 5000 von klarmobil derzeit 19,95 Euro. Normalerweise berechnet der Anbieter f&#252;r das Startpaket einmalig 9,95 Euro. Bestellt man allerdings den Tarif &#252;ber das Internet, so entf&#228;llt derzeit dieser Preis und man erh&#228;lt das Startpaket f&#252;r 0,– Euro. Bis zu einem monatlichen Datenvolumen von 5 GB kann mit schnellstm&#246;glicher Geschwindigkeit gesurft werden.</p>
<p>Ein Vorteil von klarmobil gegen&#252;ber so manch anderem Anbieter von UMTS-Flatrates ist nicht nur die g&#252;nstige monatliche Grundgeb&#252;hr sondern auch die Tatsache, dass dieser Tarif &#252;ber keine Mindestvertragslaufzeit betr&#228;gt. Der Tarif kann zu jedem Ende eines Monats gek&#252;ndigt werden, wenn die K&#252;ndigungsfrist von 14 Tagen eingehalten wird. Etwas teurer wird es dagegen dann, wenn man noch nicht &#252;ber einen USB-Stick verf&#252;gt, mit dem das mobile Surfen erst m&#246;glich gemacht wird. Denn will man die ben&#246;tigte Hardware zusammen mit dem klarmobil-Tarif bestellen, so berechnet der Anbieter derzeit hierf&#252;r – dank eines Aktionspreises – 59,95 Euro. Ansonsten liegt der Preis des UMTS-Surfsticks bei stolzen 79,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-internet-flat-5000-2222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstig mobil surfen mit Klarmobil</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/guenstig-mobil-surfen-mit-klarmobil-2015</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/guenstig-mobil-surfen-mit-klarmobil-2015#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Flat 500]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA-Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Klarmobil hat derzeit ein ganz besonderes Angebot f&#252;r seine Kunden. F&#252;r 79,95 Euro ist bei dem Mobilfunk-Discounter ein HSDPA-Surfstick erh&#228;ltlich, der es erlaubt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im Web zu surfen.
Klarmobil hat selbstverst&#228;ndlich auch die passenden Tarife f&#252;r das mobile Surfen im Angebot. F&#252;r 9,95 Euro erh&#228;lt man die Flat 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klarmobil </strong>hat derzeit ein ganz besonderes Angebot f&#252;r seine Kunden. F&#252;r 79,95 Euro ist bei dem Mobilfunk-Discounter ein<strong> HSDPA-Surfstick</strong> erh&#228;ltlich, der es erlaubt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s im Web zu surfen.</p>
<p>Klarmobil hat selbstverst&#228;ndlich auch die passenden Tarife f&#252;r das mobile Surfen im Angebot. F&#252;r 9,95 Euro erh&#228;lt man die <strong>Flat 500</strong> mit einem Datenvolumen in H&#246;he von 500 MB pro Monat. Wer 19,95 Euro pro Monat investiert, bekommt ein Kontingent in H&#246;he von 5 GB. Das Besondere an den Klarmobil-Tarifen ist, dass es keine Mindestvertragslaufzeit gibt. Es ist also jederzeit m&#246;glich, den Tarif zu k&#252;ndigen. Das Angebot gilt jedoch nur noch f&#252;r kurze Zeit. Wer den Surfstick erwirbt, bekommt das Starterpaket im Wert von 9,95 Euro kostenlos. Kunden von klarmobil nutzen das Mobilfunknetz von <strong>O2 </strong>oder<strong> T-Mobile</strong>.</p>
<p><strong>Update vom 10.04.2010:</strong> Als weitere Quelle mit weiteren Informationen k&#246;nnen wir Ihnen den Artikel <a href="http://tarif-angebote.de/klarmobil-surf-stick/">Klarmobil Surf Stick</a> auf tarif-angebote.de empfehlen, dort werden die Klarmobil Flatrates <strong>Klarmobil Flat 500</strong> und <strong>Klarmobil Flat 5000</strong> vorgestellt und die Vor- und Nachteile der Prepaid UMTS Sticks erl&#228;utert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/guenstig-mobil-surfen-mit-klarmobil-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarmobil senkt die Preise</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/klarmobil-senkt-die-preise-1803</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/klarmobil-senkt-die-preise-1803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Community-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Community-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft kann man mit Klarmobil noch g&#252;nstiger telefonieren. Der Klarmobil Community-Tarif wird im Preis um einen Cent gesenkt. Gespr&#228;che innerhalb der Klarmobil-Community wurden bisher mit 3 Cent berechnet und Gespr&#228;che in alle anderen Netze mit 13 Cent. Ab dem 12.02.2010 kosten die Gespr&#228;che nur noch 2 Cent bzw. 12 Cent.
H&#246;rt sich soweit alles ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zukunft kann man mit <strong>Klarmobil </strong>noch g&#252;nstiger telefonieren. Der <strong>Klarmobil Community-Tarif </strong>wird im Preis um einen Cent gesenkt. Gespr&#228;che innerhalb der Klarmobil-Community wurden bisher mit 3 Cent berechnet und Gespr&#228;che in alle anderen Netze mit 13 Cent. Ab dem 12.02.2010 kosten die Gespr&#228;che nur noch 2 Cent bzw. 12 Cent.</p>
<p>H&#246;rt sich soweit alles ganz gut an. Bestandskunden haben nun jedoch allen Grund zur Klage. Von den Preis&#228;nderungen sind nur die Neukunden betroffen. Bestandskunden f&#252;hren ihre Gespr&#228;che also weiterhin zu den alten Preisen. Wer g&#252;nstiger telefonieren m&#246;chte, muss somit ein neues Starterpaket erwerben, das immerhin 9,95 Euro kostet, das daf&#252;r aber mit einem Startguthaben in H&#246;he von 10,– Euro ausgestattet ist. Somit ist das Starterpaket rein rechnerisch kostenlos. Kunden von Klarmobil nutzen das Mobilfunknetz von <strong>T-Mobile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/allgemein/klarmobil-senkt-die-preise-1803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klarmobil-Studententarif</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/der-klarmobil-studententarif-1322</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/der-klarmobil-studententarif-1322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique-network</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Studententarif]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Studententarif 50]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[studententarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Es weihnachtet sehr – das denkt sich scheinbar auch Klarmobil und hat einen neuen Tarif in sein Programm aufgenommen. Den Klarmobil-Studententarif 50. Probieren geht &#252;ber Studieren, lautet das Motto des neuen Tarifs. Laut Klarmobil soll man nicht erst lange &#252;berlegen, ob man den Tarif bucht. Schlie&#223;lich geht man keine Vertragsbindung ein und es wird auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es weihnachtet sehr – das denkt sich scheinbar auch Klarmobil und hat einen neuen Tarif in sein Programm aufgenommen. Den <strong>Klarmobil-Studententarif 50.</strong> Probieren geht &#252;ber Studieren, lautet das Motto des neuen Tarifs. Laut Klarmobil soll man nicht erst lange &#252;berlegen, ob man den Tarif bucht. Schlie&#223;lich geht man keine Vertragsbindung ein und es wird auch kein Mindestumsatz gefordert.</p>
<p>Mit dem Studententarif 50 telefoniert man &#252;ber das <strong>Mobilfunknetz von O2</strong>. Neben Studenten d&#252;rfen auch Sch&#252;ler, Auszubildende, Zivildienstleistende und Bundeswehrpflichtige den Tarif buchen. Alle Nutzer des Tarifs erhalten <strong>5 mal 50 f&#252;r monatlich 19,95 Euro.</strong> Sp&#228;testens jetzt fragen die meisten sich &#8220;5 mal 50&#8243; was!? F&#252;r 19,95 Euro erh&#228;lt man jeweils 50 Inklusivminuten ins deutsche Festnetz, ins Netz von Klarmobil und f&#252;r alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Insgesamt hat man also 150 Freiminuten. Dar&#252;ber hinaus sind in diesem Tarif 50 SMS und 50 MB f&#252;r das mobile Internet enthalten. F&#252;r den Studententarif 50 wird eine einmalige <strong>Anschlussgeb&#252;hr in H&#246;he von 4,95 Euro</strong> berechnet.</p>
<p>Sollte das Inklusivvolumen verbraucht sein, fallen f&#252;r das Telefonieren pro Minute und pro SMS 9 Cent an. F&#252;r das Surfen im mobilen Internet werden dann 49 Cent pro MB berechnet, wobei die Abrechnung in 100-KB-Schritten erfolgt. Leider ist auch das Abrufen der Mailbox nicht kostenlos und wird mit 9 Cent pro Minute belangt. Der Tarif ist ideal f&#252;r alle, die durchschnittlich viel telefonieren und nur ab und an mal eine SMS versenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/der-klarmobil-studententarif-1322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstigste UMTS Flatrate von Klarmobil</title>
		<link>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-umts/guenstigste-umts-flatrate-von-klarmobil-824</link>
		<comments>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-umts/guenstigste-umts-flatrate-von-klarmobil-824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate ohne Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Netz]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatrates-umts.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Klarmobil bietet Surfen im mobilen Internet mit HSDPA Geschwindigkeit an. Dabei greift Klarmobil auf das O2 Netz zur&#252;ck. Besonders interessant sind die Details der UMTS Flatrate:

keine Mindestvertragslaufzeit
14 Tage K&#252;ndigungsfrist
Surfen mit HSDPA Geschwindigkeit


Angeboten wird diese Leistung zu einem monatlichen Preis von 19,95 EUR. Wenn man den UMTS Surf Stick f&#252;r einmalig 99,95 EUR bestellt, kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klarmobil bietet Surfen im mobilen Internet mit <a href="http://www.flatrates-umts.de/mobile-technologien/hsdpa">HSDPA</a> Geschwindigkeit an. Dabei greift Klarmobil auf das <a href="http://www.flatrates-umts.de/umts-anbieter/o2">O2</a> Netz zur&#252;ck. Besonders interessant sind die Details der UMTS Flatrate:</p>
<ul>
<li><strong>keine Mindestvertragslaufzeit</strong></li>
<li><strong>14 Tage K&#252;ndigungsfrist</strong></li>
<li><strong>Surfen mit HSDPA Geschwindigkeit<br />
</strong></li>
</ul>
<p>Angeboten wird diese Leistung zu einem monatlichen Preis von 19,95 EUR. Wenn man den <a href="http://www.flatrates-umts.de/umts-glossar">UMTS Surf Stick</a> f&#252;r einmalig 99,95 EUR bestellt, kann man einen Monat gratis surfen. Dieses Angebot ist wirklich fair und bietet vielen Kunden die unabh&#228;ngige und flexible L&#246;sung, die sich w&#252;nschen. Eine UMTS Flatrate ohne Mindestvertragslaufzeit, fairen K&#252;ndigungsfristen zu einem fairen Preis.</p>
<p>Daher werde ich den <a href="http://www.flatrates-umts.de/umts-anbieter/klarmobil">UMTS Anbieter Klarmobil</a> gleich einmal in unsere <a href="http://www.flatrates-umts.de/umts-anbieter">UMTS Liste</a> und den <a href="http://www.flatrates-umts.de/umts-tarifvergleich">UMTS Flatrate Vergleich</a> aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatrates-umts.de/umts-tarife/klarmobil-umts/guenstigste-umts-flatrate-von-klarmobil-824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
